2022年12月6日移民局公佈最新分數。這一次NOC 42202,醫療保健類項目,NOC 31103和NOC 32104抽取分數為60,其它項目抽取分數為95。
想要了解BC省提名项目,请参考:BC省提名移民/ PNP / Provinvial Nominee Program
點擊這裡進行BC省提名打分:BC省提名打分系統/BC Provincial Nominee Calculator
省提名被退件退料?請參考:省提名聯邦階段退件退料相關信息
日期 | 邀請人數 | 類別 | 抽取分數 | 備註 |
2022年12月6日 | 144 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 95 | 抽籤: 科技類 |
2022年12月6日 | 32 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | 兒童保育:幼兒教育 (NOC 42202) |
2022年12月6日 | 12 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | 醫療保健類項目 |
2022年12月6日 | <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | 獸醫 (NOC 31103) 動物衛生技術人員和獸醫技術人員 (NOC 32104) |
2022年11月28日 | 253 | Skilled Worker | 105 | 抽籤: 科技類 |
2022年11月28日 | 253 | Skilled Worker – EEBC option | 105 | 抽籤: 科技類 |
2022年11月28日 | 253 | International Graduate | 105 | 抽籤: 科技類 |
2022年11月28日 | 253 | International Graduate – EEBC option | 105 | 抽籤: 科技類 |
2022年11月28日 | 253 | Entry Level and Semi Skilled | 82 | 抽籤: 科技類 |
2022年11月28日 | 49 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | 兒童保育:幼兒教育 (NOC 42202) |
2022年11月28日 | 24 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled (includes EEBC option) | 60 | 醫療保健類項目 |
2022年11月28日 | <5 | Entry Level and Semi-Skilled | 60 | 保健助理(NOC 33102) |
2022年11月28日 | <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | 獸醫 (NOC 31103) 動物衛生技術人員和獸醫技術人員 (NOC 32104) |
2022年10月12日 | 320 | Skilled Worker | 114 | 抽籤: 科技類 |
2022年10月12日 | 320 | Skilled Worker – EEBC option | 114 | 抽籤: 科技類 |
2022年10月12日 | 320 | International Graduate | 104 | 抽籤: 科技類 |
2022年10月12日 | 320 | International Graduate – EEBC option | 104 | 抽籤: 科技類 |
2022年10月12日 | 320 | Entry Level and Semi Skilled | 78 | 抽籤: 科技類 |
2022年10月12日 | 25 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | 兒童保育:幼兒教育 (NOC 4214) |
2022年10月12日 | 19 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled (includes EEBC option) | 60 | 醫療保健類項目 |
2022年10月12日 | <5 | Entry Level and Semi-Skilled | 60 | 保健助理(NOC 3413) |
2022年10月12日 | <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | 獸醫 (NOC 3114) 動物衛生技術人員和獸醫技術人員 (NOC 3213) |
2022年10月4日 | 184 | Skilled Worker | 120 | 抽籤: 科技類 |
2022年10月4日 | 184 | Skilled Worker – EEBC option | 120 | 抽籤: 科技類 |
2022年10月4日 | 184 | International Graduate | 105 | 抽籤: 科技類 |
2022年10月4日 | 184 | International Graduate – EEBC option | 105 | 抽籤: 科技類 |
2022年10月4日 | 184 | Entry Level and Semi Skilled | 82 | 抽籤: 科技類 |
2022年10月4日 | 32 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | 兒童保育:幼兒教育 (NOC 4214) |
2022年10月4日 | 13 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled (includes EEBC option) | 60 | 醫療保健類項目 |
2022年10月4日 | <5 | Entry Level and Semi-Skilled | 60 | 保健助理(NOC3413) |
2022年10月4日 | <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | 獸醫 (NOC 3114) 動物衛生技術人員和獸醫技術人員 (NOC 3213) |
2022年9月27日 | 215 | Skilled Worker, International Graduate – EEBC option | 100 | 抽籤: 科技類 |
2022年9月27日 | 28 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | 兒童保育:幼兒教育 (NOC 4214) |
2022年9月27日 | 15 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled (includes EEBC option) | 60 | 醫療保健類項目 |
2022年9月27日 | <5 | Entry Level and Semi-Skilled | 60 | 保健助理(NOC3413) |
2022年9月27日 | <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | 獸醫 (NOC 3114) 動物衛生技術人員和獸醫技術人員 (NOC 3213) |
2022年9月21日 | 341 | Skilled Worker | 91 | 抽籤: 科技類 regional |
2022年9月21日 | 341 | Skilled Worker – EEBC option | 91 | 抽籤: 科技類 regional |
2022年9月21日 | 341 | International Graduate | 86 | 抽籤: 科技類 regional |
2022年9月21日 | 341 | International Graduate – EEBC option | 86 | 抽籤: 科技類 regional |
2022年9月21日 | 341 | Entry Level and Semi Skilled | 70 | 抽籤: 科技類 regional |
2022年9月21日 | 11 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | 兒童保育:幼兒教育 (NOC 4214) |
2022年9月21日 | <5 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled (includes EEBC option) | 60 | 醫療保健類項目 |
2022年9月13日 | 251 | Skilled Worker | 120 | 抽籤: 科技類 |
2022年9月13日 | 251 | Skilled Worker – EEBC option | 120 | 抽籤: 科技類 |
2022年9月13日 | 251 | International Graduate | 105 | 抽籤: 科技類 |
2022年9月13日 | 251 | International Graduate – EEBC option | 105 | 抽籤: 科技類 |
2022年9月13日 | 251 | Entry Level and Semi Skilled | 78 | 抽籤: 科技類 |
2022年9月13日 | 27 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | 兒童保育:幼兒教育 (NOC 4214) |
2022年9月13日 | 12 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled (includes EEBC option) | 60 | 醫療保健類項目 |
2022年9月13日 | <5 | Entry Level and Semi-Skilled | 60 | 保健助理(NOC3413) |
2022年9月13日 | <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | 獸醫 (NOC 3114) 動物衛生技術人員和獸醫技術人員 (NOC 3213) |
2022年9月7日 | 361 | Skilled Worker | 95 | 抽籤: 科技類 regional |
2022年9月7日 | 361 | Skilled Worker – EEBC option | 95 | 抽籤: 科技類 regional |
2022年9月7日 | 361 | International Graduate | 87 | 抽籤: 科技類 regional |
2022年9月7日 | 361 | International Graduate – EEBC option | 87 | 抽籤: 科技類 regional |
2022年9月7日 | 361 | Entry Level and Semi Skilled | 71 | 抽籤: 科技類 regional |
2022年9月7日 | 8 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | 兒童保育:幼兒教育 (NOC 4214) |
2022年9月7日 | <5 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled (includes EEBC option) | 60 | 醫療保健類項目 |
2022年8月30日 | 207 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 95 | 抽籤: 科技類 |
2022年8月30日 | 29 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | 兒童保育:幼兒教育 (NOC 4214) |
2022年8月30日 | 13 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled (includes EEBC option) | 60 | 醫療保健類項目 |
2022年8月30日 | 5 | Entry Level and Semi-Skilled | 60 | 保健助理(NOC3413) |
2022年8月30日 | <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | 獸醫 (NOC 3114) 動物衛生技術人員和獸醫技術人員 (NOC 3213) |
2022年8月23日 | 205 | Skilled Worker | 101 | 抽籤: 科技類 Regional |
2022年8月23日 | 205 | Skilled Worker – EEBC option | 106 | 抽籤: 科技類 Regional |
2022年8月23日 | 205 | International Graduate | 87 | 抽籤: 科技類 Regional |
2022年8月23日 | 205 | International Graduate – EEBC option | 91 | 抽籤: 科技類 Regional |
2022年8月23日 | 205 | Entry Level and Semi Skilled | 75 | 抽籤: 科技類 Regional |
2022年8月23日 | <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | 兒童保育:幼兒教育 (NOC 4214) |
2022年8月23日 | 5 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled (includes EEBC option) | 60 | 醫療保健類項目 |
2022年8月23日 | <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | 獸醫 (NOC 3114) 動物衛生技術人員和獸醫技術人員 (NOC 3213) |
2022年8月16日 | 177 | Skilled Worker | 120 | 抽籤: 科技類 |
2022年8月16日 | 177 | Skilled Worker – EEBC option | 132 | 抽籤: 科技類 |
2022年8月16日 | 177 | International Graduate | 105 | 抽籤: 科技類 |
2022年8月16日 | 177 | International Graduate – EEBC option | 110 | 抽籤: 科技類 |
2022年8月16日 | 177 | Entry Level and Semi Skilled | 78 | 抽籤: 科技類 |
2022年8月16日 | 26 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | 兒童保育:幼兒教育 (NOC 4214) |
2022年8月16日 | 15 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled (includes EEBC option) | 60 | 醫療保健類項目 |
2022年8月16日 | 5 | Entry Level and Semi-Skilled | 60 | 保健助理(NOC3413) |
2022年8月16日 | <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | 獸醫 (NOC 3114) 動物衛生技術人員和獸醫技術人員 (NOC 3213) |
2022年8月10日 | 155 | Skilled Worker | 105 | 抽籤: 科技類 Regional |
2022年8月10日 | 155 | Skilled Worker – EEBC option | 114 | 抽籤: 科技類 Regional |
2022年8月10日 | 155 | International Graduate | 87 | 抽籤: 科技類 Regional |
2022年8月10日 | 155 | International Graduate – EEBC option | 97 | 抽籤: 科技類 Regional |
2022年8月10日 | 155 | Entry Level and Semi Skilled | 76 | 抽籤: 科技類 Regional |
2022年8月10日 | 5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | 兒童保育:幼兒教育 (NOC 4214) |
2022年8月10日 | <5 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled (includes EEBC option) | 60 | 醫療保健類項目 |
2022年8月10日 | <5 | Entry Level and Semi-Skilled | 60 | 保健助理(NOC3413) |
2022年8月10日 | <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | 獸醫 (NOC 3114) 動物衛生技術人員和獸醫技術人員 (NOC 3213) |
2022年8月3日 | 133 | Skilled Worker | 90 | 抽籤: 科技類 |
2022年8月3日 | 22 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | 兒童保育:幼兒教育 (NOC 4214) |
2022年8月3日 | 9 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled (includes EEBC option) | 60 | 醫療保健類項目 |
2022年8月3日 | <5 | Entry Level and Semi-Skilled | 60 | 保健助理(NOC3413) |
2022年8月3日 | <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | 獸醫 (NOC 3114) 動物衛生技術人員和獸醫技術人員 (NOC 3213) |
2022年7月26日 | 147 | Skilled Worker | 115 | 抽籤: 科技類 |
2022年7月26日 | 147 | Skilled Worker – EEBC option | 136 | 抽籤: 科技類 |
2022年7月26日 | 147 | International Graduate | 96 | 抽籤: 科技類 |
2022年7月26日 | 147 | International Graduate – EEBC option | 113 | 抽籤: 科技類 |
2022年7月26日 | 147 | Entry Level and Semi Skilled | 78 | 抽籤: 科技類 |
2022年7月26日 | 22 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | 兒童保育:幼兒教育 (NOC 4214) |
2022年7月26日 | 9 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled (includes EEBC option) | 60 | 醫療保健類項目 |
2022年7月26日 | <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | 獸醫 (NOC 3114) 動物衛生技術人員和獸醫技術人員 (NOC 3213) |
2022年7月19日 | 139 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 85 | 抽籤: 科技類 |
2022年7月19日 | 18 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | 兒童保育:幼兒教育 (NOC 4214) |
2022年7月19日 | 8 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled (includes EEBC option) | 60 | 醫療保健類項目 |
2022年7月12日 | 132 | Skilled Worker | 115 | 抽籤: 科技類 |
2022年7月12日 | 132 | Skilled Worker – EEBC option | 130 | 抽籤: 科技類 |
2022年7月12日 | 132 | International Graduate | 97 | 抽籤: 科技類 |
2022年7月12日 | 132 | International Graduate – EEBC option | 110 | 抽籤: 科技類 |
2022年7月12日 | 132 | Entry Level and Semi Skilled | 78 | 抽籤: 科技類 |
2022年7月12日 | 22 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | 兒童保育:幼兒教育 (NOC 4214) |
2022年7月12日 | 10 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled (includes EEBC option) | 60 | 醫療保健類項目 |
2022年7月12日 | <5 | Entry Level and Semi-Skilled | 60 | 保健助理 (NOC 3413) |
2022年7月12日 | <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | 獸醫 (NOC 3114) 動物衛生技術人員和獸醫技術人員 (NOC 3213) |
2022年7月5日 | 100 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 85 | 抽籤: 科技類 |
2022年7月5日 | 21 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | 兒童保育:幼兒教育 (NOC 4214) |
2022年7月5日 | 7 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled (includes EEBC option) | 60 | 醫療保健類項目 |
2022年7月5日 | <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | 獸醫 (NOC 3114) 動物衛生技術人員和獸醫技術人員 (NOC 3213) |
2022年6月28日 | 159 | Skilled Worker | 110 | 常規抽籤: (包括科技類職業) |
2022年6月28日 | 159 | Skilled Worker – EEBC option | 124 | 常規抽籤: (包括科技類職業) |
2022年6月28日 | 159 | International Graduate | 96 | 常規抽籤: (包括科技類職業) |
2022年6月28日 | 159 | International Graduate – EEBC option | 106 | 常規抽籤: (包括科技類職業) |
2022年6月28日 | 159 | Entry Level and Semi-Skilled | 75 | 常規抽籤: (包括科技類職業) |
2022年6月28日 | 17 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | 兒童保育:幼兒教育 (NOC 4214) |
2022年6月28日 | 6 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled (includes EEBC option) | 60 | 醫療保健類項目 |
2022年6月21日 | 101 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 85 | 抽籤: 科技類職業 |
2022年6月21日 | 14 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | 兒童保育:幼兒教育 (NOC 4214) |
2022年6月21日 | 10 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled (includes EEBC option | 60 | 醫療保健類項目 |
2022年6月14日 | 138 | Skilled Worker | 109 | 常規抽籤: (包括科技類職業) |
2022年6月14日 | 138 | Skilled Worker – EEBC option | 123 | 常規抽籤: (包括科技類職業) |
2022年6月14日 | 138 | International Graduate | 96 | 常規抽籤: (包括科技類職業) |
2022年6月14日 | 138 | International Graduate – EEBC option | 106 | 常規抽籤: (包括科技類職業) |
2022年6月14日 | 138 | Entry Level and Semi-Skilled | 76 | 常規抽籤: (包括科技類職業) |
2022年6月14日 | 12 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | 兒童保育:幼兒教育 (NOC 4214) |
2022年6月14日 | 7 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled (includes EEBC option) | 60 | 醫療保健類項目 |
2022年6月14日 | <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | 獸醫 (NOC 3114) 動物衛生技術人員和獸醫技術人員 (NOC 3213) |
日期 | 邀请人数 | 类别 | 抽取分数 | 备注 |
2022年6月7日 | 125 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 85 | 抽籤:科技類職業 |
2022年6月7日 | 16 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | 兒童保育:幼兒教育 (NOC 4214) |
2022年6月7日 | <5 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled (includes EEBC option) | 60 | 醫療保健類項目 |
2022年5月31日 | 147 | Skilled Worker | 109 | 常規抽籤 (包括科技類職業) |
2022年5月31日 | 147 | Skilled Worker – EEBC option | 123 | 常規抽籤 (包括科技類職業) |
2022年5月31日 | 147 | International Graduate | 96 | 常規抽籤 (包括科技類職業) |
2022年5月31日 | 147 | International Graduate – EEBC option | 106 | 常規抽籤 (包括科技類職業) |
2022年5月31日 | 147 | Entry Level and Semi-Skilled | 76 | 常規抽籤 (包括科技類職業) |
2022年5月31日 | 15 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | 兒童保育:幼兒教育 (NOC 4214 |
2022年5月31日 | 5 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled (includes EEBC option) | 60 | 醫療保健類項目 |
2022年5月31日 | <5 | Entry Level and Semi-Skilled | 60 | 保健助理 (NOC 3413 |
2022年5月31日 | <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | 獸醫 (NOC 3114) 動物衛生技術人員和獸醫技術人員 (NOC 3213) |
2022年5月24日 | 115 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 85 | 科技類職業 |
2022年5月24日 | 11 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | 兒童保育:幼兒教育 (NOC 4214) |
2022年5月24日 | 11 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled (includes EEBC option) | 60 | 醫療保健類項目 |
2022年5月17日 | 154 | Skilled Worker | 109 | 常規抽籤 (包括科技類職業) |
2022年5月17日 | 154 | Skilled Worker – EEBC option | 123 | 常規抽籤 (包括科技類職業) |
2022年5月17日 | 154 | International Graduate | 97 | 常規抽籤 (包括科技類職業) |
2022年5月17日 | 154 | International Graduate – EEBC option | 107 | 常規抽籤 (包括科技類職業) |
2022年5月17日 | 154 | Entry Level and Semi-Skilled | 76 | 常規抽籤 (包括科技類職業) |
2022年5月17日 | 21 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 62 | 兒童保育:幼兒教育 (NOC 4214) |
2022年5月17日 | <5 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled (includes EEBC option) | 62 | 醫療保健類項目 |
2022年5月17日 | <5 | Entry Level and Semi-Skilled | 62 | 保健助理 (NOC 3413) |
2022年5月10日 | 126 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 85 | BC省科技試行項目 |
2022年5月10日 | 20 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 62 | 醫療保健類項目:幼兒教育 NOC 4214 |
2022年5月10日 | 20 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled (includes EEBC option) | 62 | 醫療保健類項目 (除了NOC 3114) |
2022年5月10日 | <5 | Entry Level and Semi-Skilled | 62 | 醫療保健助手 (NOC 3114) |
Skilled Worker | 109 | |||
Skiled Worker – EEBC option | 123 | |||
2022年5月3日 | 141 | International Graduate | 97 | 常規抽籤 (包括科技類職業) |
International Graduate – EEBC option | 107 | |||
Entry Level and Semi-Skilled | 77 | |||
2022年5月3日 | 28 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 65 | 兒童保育:幼兒教育 (NOC 4214) |
2022年5月3日 | 9 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled (includes EEBC option) | 65 | 醫療保健類項目 |
2022年5月3日 | <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 65 | 獸醫 (NOC 3114) 動物衛生技術人員和獸醫技術人員 (NOC 3213) |
2022年4月26日 | 112 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 85 | BC省科技試行項目 |
2022年4月26日 | 23 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 65 | 醫療保健類項目:幼兒教育 NOC 4214 |
2022年4月26日 | 8 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled (includes EEBC option) | 65 | 醫療保健類項目 |
2022年4月26日 | 5 | Entry Level and Semi-Skilled (includes EEBC option) | 65 | 獸醫 (NOC 3114) 動物衛生技術人員和獸醫技術人員 (NOC 3213) |
Skilled Worker | 110 | |||
Skiled Worker – EEBC option | 125 | |||
2022年4月19日 | 147 | International Graduate | 98 | 常規抽籤 (包括科技類職業) |
International Graduate – EEBC option | 109 | |||
Entry Level and Semi-Skilled | 77 | |||
2022年4月19日 | 20 | Skilled Worker, International Graduate | 70 | 兒童保育:幼兒教育 (NOC 4214) |
2022年4月19日 | 7 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled (includes EEBC option) | 70 | 醫療保健類項目 |
2022年4月19日 | <5 | Skilled Worker, International Graduate | 70 | 獸醫 (NOC 3114) 動物衛生技術人員和獸醫技術人員 (NOC 3213) |
2022年4月12日 | 124 | Skilled Worker, International Graduate | 87 | BC省科技試行項目 |
2022年4月12日 | 24 | Skilled Worker, International Graduate | 70 | 醫療保健類項目:幼兒教育 NOC 4214 |
2022年4月12日 | 7 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled | 70 | 醫療保健類項目 |
2022年4月12日 | <5 | Entry Level and Semi-Skilled | 70 | 獸醫 (NOC 3114) 動物衛生技術人員和獸醫技術人員 (NOC 3213) |
Skilled Worker | 110 | |||
Skiled Worker – EEBC option | 125 | |||
2022年4月5日 | 131 | International Graduate | 98 | 常規抽籤 (包括科技類職業) |
International Graduate – EEBC option | 109 | |||
Entry Level and Semi-Skilled | 77 | |||
2022年4月5日 | 43 | Skilled Worker, International Graduate | 70 | 兒童保育:幼兒教育 (NOC 4214) |
2022年4月5日 | 14 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled | 70 | 除NOC 3413 以外的醫療保健類項目 |
2022年4月5日 | <5 | Entry Level and Semi-Skilled | 70 | 保健助理 (NOC 3413) |
2022年4月5日 | <5 | Skilled Worker, International Graduate | 70 | 獸醫 (NOC 3114) 動物衛生技術人員和獸醫技術人員 (NOC 3213) |
2022年3月29日 | 161 | Skilled Worker, International Graduate | 87 | BC省科技試行項目 |
2022年3月29日 | 37 | Skilled Worker, International Graduate | 75 | 醫療保健類項目:幼兒教育 NOC 4214 |
2022年3月29日 | 12 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled | 75 | 醫療保健類項目 |
2022年3月29日 | <5 | Entry Level and Semi-Skilled | 75 | 獸醫 (NOC 3114) 動物衛生技術人員和獸醫技術人員 (NOC 3213) |
Skilled Worker | 112 | |||
Skiled Worker – EEBC option | 128 | |||
2022年3月22日 | 132 | International Graduate | 100 | 常規抽籤 (包括科技類職業) |
International Graduate – EEBC option | 114 | |||
Entry Level and Semi-Skilled | 77 | |||
2022年3月22日 | 47 | Skilled Worker, International Graduate | 78 | 兒童保育:幼兒教育 (NOC 4214) |
2022年3月22日 | 11 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled | 78 | 除NOC 3413 以外的醫療保健類項目 |
2022年3月22日 | <5 | Entry Level and Semi-Skilled | 63 | 保健助理 (NOC 3413) |
2022年3月22日 | 9 | Skilled Worker, International Graduate | 78 | 獸醫 (NOC 3114) 動物衛生技術人員和獸醫技術人員 (NOC 3213) |
2022年3月14日 | 123 | Skilled Worker, International Graduate | 85 | BC省科技試行項目 |
2022年3月14日 | 27 | Skilled Worker, International Graduate | 85 | 兒童保育:幼兒教育 NOC 4214 |
2022年3月14日 | 21 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled | 85 | 除NOC 3413 以外的醫療保健類項目 |
2022年3月14日 | <5 | Entry Level and Semi-Skilled | 63 | 保健助理 NOC 3413 |
日期 | 邀請人數 | SI – Skilled Worker | SI – International Graduate | SI – Entry Level And Semi-Skilled | EEBC – Skilled Worker | EEBC – International Graduate | 備註 |
2022年3月8日 | 191 | 112 | 100 | 77 | 128 | 114 | NOC 0621 和 0631 的抽籤分開進行,詳情請見下條 |
2022年3月8日 | 13 | 128 | 128 | N/A | 128 | 128 | NOC 0621、0631 的申請邀請 |
2022年3月1日 | 136 | 85 | 85 | N/A | 85 | 85 | BC省科技試行項目 |
2022年2月22日 | 145 | 112 | 98 | 77 | 125 | 111 | NOC 0621 和 0631 的抽籤分開進行,詳情請見下條 |
2022年2月22日 | 15 | 125 | 125 | N/A | 125 | 125 | NOC 0621、0631 的申請邀請 |
2022年2月15日 | 140 | 85 | 85 | N/A | 85 | 85 | BC省科技試行項目 |
2022年2月8日 | 188 | 110 | 96 | 77 | 120 | 106 | NOC 0621 和 0631 的抽籤分開進行,詳情請見下條 |
2022年2月8日 | 10 | 120 | 120 | N/A | 120 | 120 | NOC 0621、0631 的申請邀請 |
2022年2月1日 | 126 | 80 | 80 | N/A | 80 | 80 | BC省科技試行項目 |
2022年1月25日 | 264 | 105 | 93 | 77 | 114 | 97 | NOC 0621 和 0631 的抽籤分開進行,詳情請見下條 |
2022年1月25日 | 25 | 114 | 114 | N/A | 114 | 114 | NOC 0621、0631 的申請邀請 |
2022年1月18日 | 91 | 80 | 80 | N/A | 80 | 80 | BC省科技試行項目 |
2022年1月11日 | 201 | 103 | 90 | 78 | 110 | 92 | NOC 0621 和 0631 的抽籤分開進行,詳情請見下條 |
2022年1月11日 | 31 | 110 | 110 | N/A | 110 | 110 | NOC 0621、0631 的申請邀請 |
2022年1月4日 | 102 | 80 | 80 | N/A | 80 | 80 | BC省科技試行項目 |
2021年12月21日 | 194 | 100 | 88 | 74 | 106 | 92 | NOC 0621 和 0631 的抽籤分開進行,詳情請見下條 |
2021年12月21日 | 49 | 106 | 106 | N/A | 106 | 106 | NOC 0621、0631 的申請邀請 |
2021年12月14日 | 71 | 80 | 80 | N/A | 80 | 80 | BC省科技試行項目 |
2021年12月7日 | 267 | 97 | 83 | 71 | 100 | 86 | NOC 0621 和 0631 的抽籤分開進行,詳情請見下條 |
2021年12月7日 | 51 | 103 | 103 | N/A | 103 | 103 | NOC 0621、0631 的申請邀請 |
2021年11月30日 | 89 | 78 | 78 | N/A | 78 | 78 | BC省科技試行項目 |
2021年11月23日 | 258 | 96 | 82 | 71 | 97 | 83 | NOC 0621 和 0631 的抽籤分開進行,詳情請見下條 |
2021年11月23日 | 99 | 103 | 103 | N/A | 103 | 103 | NOC 0621、0631 的申請邀請 |
2021年11月16日 | 87 | 75 | 75 | N/A | 75 | 75 | BC省科技試行項目 |
2021年11月9日 | 287 | 93 | 80 | 69 | 94 | 80 | NOC 0621 和 0631 的抽籤分開進行,詳情請見下條 |
2021年11月9日 | 53 | 104 | 104 | N/A | 104 | 104 | NOC 0621、0631 的申請邀請 |
2021年11月2日 | 77 | 75 | 75 | N/A | 75 | 75 | BC省科技試行項目 |
2021年10月26日 | 306 | 91 | 78 | 68 | 91 | 78 | NOC 0621 和 0631 的抽籤分開進行,詳情請見下條 |
2021年10月26日 | 52 | 104 | 104 | N/A | 104 | 104 | NOC 0621、0631 的申請邀請 |
2021年10月19日 | 85 | 75 | 75 | N/A | 75 | 75 | BC省科技試行項目 |
2021年10月12日 | 308 | 91 | 78 | 69 | 87 | 76 | NOC 0621 和 0631 的抽籤分開進行,詳情請見下條 |
2021年10月12日 | 101 | 104 | 104 | N/A | 104 | 104 | NOC 0621、0631 的申請邀請 |
