Express Entry results: Previous rounds of invitation
2024年2月1日移民局從池子裡最新邀請7000人,這一次抽分無特定項目。抽取的最低CRS分數為365。
您也可以查看其他加拿大移民項目:
- 快速通道自助打分系統
- 快速通道技術移民:
# | 最新分數 CRS Score of lowest-ranked candidate invited | 更新日期 Date | 邀請人數 Invitations Issued | 邀請類別 Invitation Program |
282 | 365 | 2024年2月1日 | 7000 | 法語特殊頻道(2023-1) |
281 | 541 | 2024年1月31日 | 730 | 無特定項目 – 快速通道 加拿大經驗類 / 省提名 / 聯邦技工移民 |
280 | 543 | 2024年1月23日 | 1040 | 無特定項目 – 快速通道 加拿大經驗類 / 省提名 / 聯邦技工移民 |
279 | 546 | 2024年1月10日 | 1510 | 無特定項目 – 快速通道 加拿大經驗類 / 省提名 / 聯邦技工移民 |
278 | 386 | 2023年12月21日 | 400 | 農業相關職位(2023-1) |
277 | 435 | 2023年12月20日 | 670 | 運輸職位(2023-1) |
276 | 425 | 2023年12月19日 | 1000 | 貿易職位(2023-1) |
275 | 542 | 2023年12月18日 | 1325 | 無特定項目 – 快速通道 加拿大經驗類 / 省提名 / 聯邦技工移民 |
274 | 481 | 2023年12月08日 | 5,900 | STEM產業 (2023-1) |
273 | 470 | 2023年12月07日 | 1,000 | 法語特殊頻道(2023-1) |
272 | 561 | 2023年12月06日 | 4,750 | 無特定項目 – 快速通道 加拿大經驗類 / 省提名 / 聯邦技工移民 |
271 | 431 | 2023年10月26日 | 3,600 | 健康護理職位(2023-1) |
270 | 486 | 2023年10月25日 | 300 | 法語特殊頻道(2023-1) |
269 | 776 | 2023年10月24日 | 1,548 | 省提名 |
268 | 500 | 2023年10月10日 | 3,725 | 無特定項目 – 快速通道 加拿大經驗類 / 省提名 / 聯邦技工移民 |
267 | 354 | 2023年09月28日 | 600 | 農業相關職位(2023-1) |
266 | 472 | 2023年09月27日 | 500 | 法語特殊頻道(2023-1) |
265 | 504 | 2023年9月26日 | 3,000 | 無特定項目 – 快速通道 加拿大經驗類 / 省提名 / 聯邦技工移民 |
264 | 435 | 2023年09月20日 | 1,000 | 交通職位(2023-1) |
263 | 531 | 2023年09月19日 | 3,200 | 無特定項目 – 快速通道 加拿大經驗類 / 省提名 / 聯邦技工移民 |
262 | 496 | 2023年08月15日 | 4,300 | 無特定項目 – 快速通道 加拿大經驗類 / 省提名 / 聯邦技工移民 |
261 | 388 | 2023年08月03日 | 1,500 | 技工相關職位(2023-1) |
260 | 435 | 2023年08月02日 | 800 | 法語特殊頻道(2023-1) |
259 | 517 | 2023年08月01日 | 2,000 | 無特定項目 – 快速通道 加拿大經驗類 / 省提名 / 聯邦技工移民 |
258 | 375 | 2023年07月12日 | 3,800 | 法語特殊頻道(2023-1) |
257 | 505 | 2023年07月11日 | 800 | 無特定項目 – 快速通道 加拿大經驗類 / 省提名 / 聯邦技工移民 |
256 | 439 | 2023年07月07日 | 2,300 | 法語特殊頻道(2023-1) |
255 | 463 | 2023年07月06日 | 1,500 | 健康護理職位(2023-1) |
254 | 486 | 2023年07月05日 | 500 | STEM產業(2023-1) |
253 | 511 | 2023年07月04日 | 700 | 無特定項目 – 快速通道 加拿大經驗類 / 省提名 / 聯邦技工移民 |
252 | 476 | 2023年06月28日 | 500 | 健康護理職位(2023-1) |
251 | 486 | 2023年06月27日 | 4,300 | 無特定項目 – 快速通道 加拿大經驗類 / 省提名 / 聯邦技工移民 |
250 | 486 | 2023年06月08日 | 4,800 | 無特定項目 – 快速通道 加拿大經驗類 / 省提名 / 聯邦技工移民 |
249 | 488 | 2023年05月24日 | 4,800 | 無特定項目 – 快速通道 加拿大經驗類 / 省提名 / 聯邦技工移民 |
248 | 691 | 2023年05月10日 | 589 | 省提名 |
247 | 483 | 2023年04月26日 | 3,500 | 無特定項目 – 快速通道 加拿大經驗類 / 省提名 / 聯邦技工移民 |
246 | 486 | 2023年04月12日 | 3,500 | 無特定項目 – 快速通道 加拿大經驗類 / 省提名 / 聯邦技工移民 |
245 | 481 | 2023年03月29日 | 7,000 | 無特定項目 – 快速通道 加拿大經驗類 / 省提名 / 聯邦技工移民 |
244 | 484 | 2023年03月23日 | 7,000 | 無特定項目 – 快速通道 加拿大經驗類 / 省提名 / 聯邦技工移民 |
243 | 490 | 2023年03月15日 | 7,000 | 無特定項目 – 快速通道 加拿大經驗類 / 省提名 / 聯邦技工移民 |
242 | 748 | 2023年03月01日 | 667 | 省提名 |
241 | 791 | 2023年02月15日 | 699 | 省提名 |
240 | 489 | 2023年02月02日 | 3,300 | 聯邦技工移民 |
239 | 733 | 2023年02月01日 | 893 | 省提名 |
238 | 490 | 2023年01月18日 | 5,500 | 無特定項目 – 快速通道 加拿大經驗類 / 省提名 / 聯邦技工移民 |
237 | 507 | 2023年01月11日 | 5,500 | 無特定項目 – 快速通道 加拿大經驗類 / 省提名 / 聯邦技工移民 |
236 | 491 | 2022年11月23日 | 4,750 | 無特定項目 – 快速通道 加拿大經驗類 / 省提名 / 聯邦技工移民 |
235 | 494 | 2022年11月9日 | 4750 | 無特定項目 – 快速通道 加拿大經驗類 / 省提名 / 聯邦技工移民 |
234 | 496 | 2022年10月26日 | 4750 | 無特定項目 – 快速通道 加拿大經驗類 / 省提名 / 聯邦技工移民 |
233 | 500 | 2022年10月12日 | 4250 | 無特定項目 – 快速通道 加拿大經驗類 / 省提名 / 聯邦技工移民 |
232 | 504 | 2022年9月28日 | 3750 | 無特定項目 – 快速通道 加拿大經驗類 / 省提名 / 聯邦技工移民 |
231 | 510 | 2022年9月14日 | 3250 | 無特定項目 – 快速通道 加拿大經驗類 / 省提名 / 聯邦技工移民 |
230 | 516 | 2022年8月31日 | 2750 | 無特定項目 – 快速通道 加拿大經驗類 / 省提名 / 聯邦技工移民 |
229 | 525 | 2022年8月17日 | 2250 | 無特定項目 – 快速通道 加拿大經驗類 / 省提名 / 聯邦技工移民 |
228 | 533 | 2022年8月3日 | 2000 | 無特定項目 – 快速通道 加拿大經驗類 / 省提名 / 聯邦技工移民 |
227 | 542 | 2022年7月20日 | 1750 | 無特定項目 – 快速通道 加拿大經驗類 / 省提名 / 聯邦技工移民 |
226 | 557 | 2022年7月6日 | 1500 | 無特定項目 – 快速通道 加拿大經驗類 / 省提名 / 聯邦技工移民 |
225 | 752 | 2022年6月22日 | 636 | 省提名 |
224 | 796 | 2022年6月8日 | 932 | 省提名 |
223 | 741 | 2022年5月25日 | 590 | 省提名 |
222 | 753 | 2022年5月11日 | 545 | 省提名 |
221 | 772 | 2022年4月27日 | 829 | 省提名 |
220 | 782 | 2022年4月13日 | 787 | 省提名 |
219 | 785 | 2022年3月30日 | 919 | 省提名 |
218 | 754 | 2022年3月16日 | 924 | 省提名 |
217 | 761 | 2022年3月2日 | 1047 | 省提名 |
216 | 710 | 2022年2月16日 | 1082 | 省提名 |
215 | 674 | 2022年2月2日 | 1070 | 省提名 |
214 | 745 | 2022年1月19日 | 1036 | 省提名 |
213 | 808 | 2022年1月5日 | 392 | 省提名 |
212 | 720 | 2021年12月22日 | 746 | 省提名 |
211 | 698 | 2021年12月10日 | 1032 | 省提名 |
210 | 737 | 2021年11月24日 | 613 | 省提名 |
209 | 685 | 2021年11月10日 | 775 | 省提名 |
208 | 744 | 2021年10月27日 | 888 | 省提名 |
207 | 720 | 2021年10月13日 | 681 | 省提名 |
206 | 742 | 2021年9月29日 | 761 | 省提名 |
205 | 732 | 2021年9月15日 | 521 | 省提名 |
204 | 462 | 2021年9月14日 | 2000 | 加拿大經驗類 / 快速通道 |
203 | 764 | 2021年9月1日 | 635 | 省提名 |
202 | 403 | 2021年8月19日 | 3000 | 加拿大經驗類 / 快速通道 |
201 | 751 | 2021年8月18日 | 463 | 省提名 |
200 | 404 | 2021年8月5日 | 3000 | 加拿大經驗類 / 快速通道 |
199 | 760 | 2021年8月4日 | 512 | 省提名 |
198 | 357 | 2021年7月22日 | 4500 | 加拿大經驗類 / 快速通道 |
197 | 734 | 2021年7月21日 | 462 | 省提名 |
196 | 369 | 2021年7月8日 | 4500 | 加拿大經驗類 / 快速通道 |
195 | 760 | 2021年7月7日 | 627 | 省提名 |
194 | 357 | 2021年6月24日 | 6000 | 加拿大經驗類 / 快速通道 |
193 | 742 | 2021年6月23日 | 1002 | 省提名 |
192 | 368 | 2021年6月10日 | 6000 | 加拿大經驗類 / 快速通道 |
191 | 711 | 2021年6月9日 | 940 | 省提名 |
190 | 380 | 2021年5月31日 | 5956 | 加拿大經驗類 / 快速通道 |
189 | 713 | 2021年5月26日 | 500 | 省提名 |
188 | 397 | 2021年5月20日 | 1842 | 加拿大經驗類 / 快速通道 |
187 | 401 | 2021年5月13日 | 4147 | 加拿大經驗類 / 快速通道 |
186 | 752 | 2021年5月12日 | 557 | 省提名 |
185 | 400 | 2021年4月29日 | 6000 | 加拿大經驗類 / 快速通道 |
184 | 717 | 2021年4月28日 | 381 | 省提名 |
183 | 417 | 2021年4月16日 | 6000 | 加拿大經驗類 / 快速通道 |
182 | 753 | 2021年4月14日 | 266 | 省提名 |
181 | 432 | 2021年4月1日 | 5000 | 加拿大經驗類 / 快速通道 |
180 | 778 | 2021年3月31日 | 284 | 省提名 |
179 | 449 | 2021年3月18日 | 5000 | 加拿大經驗類 / 快速通道 |
178 | 682 | 2021年3月17日 | 183 | 省提名 |
177 | 739 | 2021年3月8日 | 671 | 省提名 |
176 | 75 | 2021年2月13日 | 27332 | 加拿大經驗類 / 快速通道 |
175 | 720 | 2021年2月10日 | 654 | 省提名 |
174 | 454 | 2021年1月21日 | 4626 | 加拿大經驗類 / 快速通道 |
173 | 741 | 2021年1月20日 | 374 | 省提名 |
172 | 461 | 2021年1月7日 | 4750 | 加拿大經驗類 / 快速通道 |
171 | 831 | 2021年1月6日 | 250 | 省提名 |
170 | 468 | 2020年12月23日 | 5000 | 無特定項目 – 快速通道 加拿大經驗類 / 省提名 / 聯邦技工移民 |
169 | 469 | 2020年12月9日 | 5000 | 無特定項目 – 快速通道 加拿大經驗類 / 省提名 / 聯邦技工移民 |
168 | 469 | 2020年11月25日 | 5000 | 無特定項目 – 快速通道 加拿大經驗類 / 省提名 / 聯邦技工移民 |
167 | 472 | 2020年11月18日 | 5000 | 無特定項目 – 快速通道 加拿大經驗類 / 省提名 / 聯邦技工移民 |
166 | 478 | 2020年11月5日 | 4500 | 無特定項目 – 快速通道 加拿大經驗類 / 省提名 / 聯邦技工移民 |
165 | 471 | 2020年10月14日 | 4500 | 無特定項目 – 快速通道 加拿大經驗類 / 省提名 / 聯邦技工移民 |
164 | 471 | 2020年9月30日 | 4200 | 無特定項目 – 快速通道 加拿大經驗類 / 省提名 / 聯邦技工移民 |
162 | 475 | 2020年9月2日 | 4,200 | 無特定項目 – 快速通道 加拿大經驗類 / 省提名 / 聯邦技工移民 |
161 | 454 | 2020年8月20日 | 3,300 | 加拿大經驗類 / 快速通道 |
160 | 771 | 2020年8月19日 | 600 | 省提名 |
159 | 415 | 2020年8月6日 | 250 | 聯邦技工移民 |
158 | 476 | 2020年8月5日 | 3,900 | 無特定項目 – 快速通道 加拿大經驗類 / 省提名 / 聯邦技工移民 |
157 | 445 | 2020年7月23日 | 3,343 | 加拿大經驗類 / 快速通道 |
156 | 687 | 2020年7月22日 | 557 | 省提名 |
155 | 478 | 2020年7月8日 | 3,900 | 無特定項目 – 快速通道 加拿大經驗類 / 省提名 / 聯邦技工移民 |
154 | 431 | 2020年6月25日 | 3,508 | 加拿大經驗類 / 快速通道 |
153 | 696 | 2020年6月24日 | 392 | 省提名 |
152 | 437 | 2020年6月11日 | 3,559 | 加拿大經驗類 / 快速通道 |
Reference:官網CIC EE Rounds of Invitations頁面
聯繫我們
Notice: JavaScript is required for this content.