Language test equivalency charts(語言測試轉換錶格)
要符合加拿大聯邦技術移民快速通道申請資格,申請人必須要證明其英語或法語語言能力,包括聽力(Listening)、口語(Speaking)、寫作(Writing)、閱讀(Reading)四個選項。加拿大移民局使用加拿大語言基準(NCLC)來評估法語;使用CLB來評估英語。
下表總結了加拿大語言基準(CLB)(英語),語言能力考試(法語)和指定測試組織的語言測試結果之間的等效關係。
Canadian English Language Proficiency Index Program (CELPIP) – General Test score equivalency chart
加拿大英語水平指數計劃(CELPIP)– 通用考試成績轉換錶格
CLB Level | Reading | Writing | Listening | Speaking |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
International English Language Testing System (IELTS) – General Training – Test score equivalency chart
國際英語語言測試系統(IELTS)– G類考試成績轉換錶格
CLB Level | Reading | Writing | Listening | Speaking |
---|---|---|---|---|
10 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 7.5 |
9 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 |
8 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 |
7 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
6 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
4 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 |
Test d’évaluation de français pour le Canada (TEF Canada)
Test score equivalency chart
加拿大法語國家考試(TEF Canada) 考試成績轉換錶格
CLB Level | Reading | Writing | Listening | Speaking |
---|---|---|---|---|
10 | 263-300 | 393-450 | 316-360 | 393-450 |
9 | 248-262 | 371-392 | 298-315 | 371-392 |
8 | 233-247 | 349-370 | 280-297 | 349-370 |
7 | 207-232 | 310-348 | 249-279 | 310-348 |
6 | 181-206 | 271-309 | 217-248 | 271-309 |
5 | 151-180 | 226-270 | 181-216 | 226-270 |
4 | 121-150 | 181-225 | 145-180 | 181-225 |
Test de connaissance du français pour le Canada (TCF Canada)
Test score equivalency chart
加拿大法語國家試驗局(TCF加拿大) 考試成績轉換錶格
CLB Level | Reading | Writing | Listening | Speaking |
---|---|---|---|---|
10 and above | 549-699 | 16-20 | 549-699 | 16-20 |
9 | 524-548 | 14-15 | 523-548 | 14-15 |
8 | 499-523 | 12-13 | 503-522 | 12-13 |
7 | 453-498 | 10-11 | 458-502 | 10-11 |
6 | 406-452 | 7-9 | 398-457 | 7-9 |
5 | 375-405 | 6 | 369-397 | 6 |
4 | 342-374 | 4-5 | 331-368 | 4-5 |
参照于官网:
Language Test Equivalency Charts (CIC)